波浪-細(xì)身、硬挺的典范
|
型號(hào) |
全長(zhǎng) (m) |
節(jié)數(shù) (節(jié)) |
收縮長(zhǎng) (cm) |
錘負(fù)荷 (克) |
自重 (g) |
前徑 (mm) |
后徑 (mm) |
含碳率 (%) |
凈釣重 (kg) |
| 波浪210 |
2.1 |
5 | 63 | 30-60 | 130 | 1.3 | 14.5 | 99 | 2.5 |
| 波浪240 | 2.4 | 5 | 63 | 30-60 | 140 | 1.3 | 14.5 | 99 | 2.5 |
| 波浪270 | 2.7 | 6 | 63 | 30-60 | 160 | 1.3 | 16.5 | 99 | 2.5 |
| 波浪300 | 3.0 | 6 | 63 | 30-60 | 170 | 1.3 | 16.5 | 99 | 2.5 |
| 波浪360 | 3.6 | 7 | 73 | 30-60 | 200 | 1.3 | 18.5 | 99 | 2.5 |
| 波浪390 | 3.9 | 7 | 73 | 30-60 | 210 | 1.3 | 18.5 | 99 | 2.5 |
| 波浪420 | 4.2 | 8 | 73 | 30-60 | 270 | 1.3 | 20.0 | 99 | 2.5 |
| 波浪450 | 4.5 | 8 | 73 | 30-60 | 275 | 1.3 | 20.0 | 99 | 2.5 |





