梟雄-軟竿稍,超硬竿身的高檔海竿
|
型號 |
全長 (m) |
節(jié)數(shù) (節(jié)) |
收縮長 (cm) |
錘負荷 (克) |
自重 (g) |
前徑 (mm) |
后徑 (mm) |
含碳率 (%) |
凈釣重 (kg) |
| 梟雄210 |
2.1 |
5 | 63 | 30-60 | 145 | 1.0 | 14.5 | 99 | 2.0 |
| 梟雄240 | 2.4 | 5 | 63 | 30-60 | 155 | 1.0 | 14.5 | 99 | 2.0 |
| 梟雄270 | 2.7 | 6 | 63 | 30-60 | 165 | 1.0 | 16.5 | 99 | 2.0 |
| 梟雄300 | 3.0 | 6 | 63 | 30-60 | 175 | 1.0 | 16.5 | 99 | 2.5 |
| 梟雄330 | 3.3 | 6 | 73 | 30-60 | 185 | 1.0 | 16.5 | 99 | 2.5 |
| 梟雄360 | 3.6 | 7 | 73 | 30-60 | 215 | 1.0 | 18.5 | 99 | 2.5 |
| 梟雄390 | 3.9 | 7 | 73 | 30-60 | 235 | 1.0 | 18.5 | 99 | 2.5 |
| 梟雄450 | 4.5 | 8 | 73 | 30-60 | 275 | 1.0 | 20.0 | 99 | 2.5 |





