小刀-集細(xì)、輕、硬于一身的高檔海竿
|
型號 |
全長 (m) |
節(jié)數(shù) (節(jié)) |
收縮長 (cm) |
錘負(fù)荷 (克) |
自重 (g) |
前徑 (mm) |
后徑 (mm) |
含碳率 (%) |
凈釣重 (kg) |
| 小刀210 |
2.1 |
5 | 63 | 30-60 | 125 | 1.3 | 14.5 | 99 | 2.5 |
| 小刀240 | 2.4 | 5 | 63 | 30-60 | 135 | 1.3 | 14.5 | 99 | 2.5 |
| 小刀270 | 2.7 | 6 | 63 | 30-60 | 155 | 1.3 | 16.5 | 99 | 2.5 |
| 小刀300 | 3.0 | 6 | 63 | 30-60 | 165 | 1.3 | 16.5 | 99 | 2.5 |
| 小刀360 | 3.6 | 7 | 73 | 30-60 | 195 | 1.3 | 18.5 | 99 | 2.5 |
| 小刀390 | 3.9 | 7 | 73 | 30-60 | 205 | 1.3 | 18.5 | 99 | 2.5 |
| 小刀420 | 4.2 | 8 | 73 | 30-60 | 225 | 1.3 | 20.5 | 99 | 2.5 |
| 小刀450 | 4.5 | 8 | 73 | 30-60 | 235 | 1.3 | 20.5 | 99 | 2.5 |





