鴻來-大物專攻,鱈魚專用
|
型號 |
全長 |
節(jié)數(shù) |
收縮長 |
錘負(fù)荷 |
自重 |
前徑 |
后徑 |
含碳率 |
凈釣重 |
| 鴻來180 | 1.8 | 2 | 95 | 80-120 | 285 | 2.8 | 16.5 | 99 | 7.0 |
| 鴻來210 | 2.1 | 2 | 110 | 80-120 | 315 | 2.8 | 17.0 | 99 | 7.0 |
| 鴻來240 | 2.4 | 2 | 125 | 80-120 | 345 | 2.8 | 17.5 | 99 | 7.0 |
| 鴻來270 | 2.7 | 2 | 140 | 80-120 | 405 | 2.8 | 19.0 | 99 | 8.0 |
| 鴻來300 | 3.0 | 3 | 105 | 80-120 | 445 | 2.8 | 20.5 | 99 | 8.0 |
| 鴻來330 | 3.3 | 3 | 115 | 80-120 | 485 | 2.8 | 20.5 | 99 | 8.0 |
| 鴻來360 | 3.6 | 3 | 125 | 80-120 | 525 | 2.8 | 21.5 | 99 | 8.0 |
| 鴻來390 | 3.9 | 3 | 135 | 80-120 | 555 | 2.8 | 21.5 | 99 | 8.0 |
| 鴻來420 | 4.2 | 3 | 145 | 80-120 | 585 | 2.8 | 21.5 | 99 | 8.0 |
| 鴻來450 | 4.5 | 3 | 155 | 80-120 | 615 | 2.8 | 21.5 | 99 | 8.0 |






