力王-鱈魚(yú)專攻內(nèi)走線中通船釣竿
|
型號(hào) |
全長(zhǎng) (m) |
節(jié)數(shù) (節(jié)) |
收縮長(zhǎng) (cm) |
錘負(fù)荷 (號(hào)) |
自重 (g) |
前徑 (mm) |
后徑 (mm) |
含碳率 (%) |
凈釣重 (kg) |
| 力王270 | 2.7 | 2 | 140 | 80 | 295 | 3.0 | 16.5 | 90 | 12 |
| 鴻來(lái)300 | 3.0 | 3 | 105 | 80 | 445 | 3.0 | 20.5 | 90 | 12 |
| 鴻來(lái)330 | 3.3 | 3 | 115 | 80 | 485 | 3.0 | 20.5 | 90 | 12 |
| 力王360 | 3.6 | 3 | 125 | 80 | 520 | 3.0 | 20.8 | 90 | 12 |
| 力王390 | 3.9 | 3 | 135 | 80 | 560 | 3.0 | 21.0 | 90 | 12 |
| 力王420 | 4.2 | 3 | 145 | 80 | 600 | 3.0 | 21.2 | 90 | 12 |
| 力王450 | 4.5 | 3 | 155 | 80 | 650 | 3.0 | 21.4 | 90 | 12 |
| 力王500 | 5.0 | 4 | 135 | 80 | 700 | 3.0 | 23.5 | 90 | 12 |





