酷島-全富士配置,輕量、細(xì)身、手竿絕佳的船釣竿
|
型號(hào) |
全長(zhǎng) (m) |
節(jié)數(shù) (節(jié)) |
收縮長(zhǎng) (cm) |
錘負(fù)荷 (號(hào)) |
自重 (g) |
前徑 (mm) |
后徑 (mm) |
含碳率 (%) |
凈釣重 (kg) |
| 15-30#酷島240 | 2.4 | 2 | 125 | 15-30 | 150 | 1.0 | 11.5 | 99 | 2.5 |
| 15-30#酷島270 | 2.7 | 2 | 140 | 15-30 | 180 | 1.0 | 12.5 | 99 | 2.5 |
| 20-40#酷島210 | 2.1 | 2 | 110 | 20-40 | 135 | 1.3 | 10.0 | 99 | 3.0 |
| 20-40#酷島240 | 2.4 | 2 | 125 | 20-40 | 160 | 1.3 | 12.0 | 99 | 3.0 |
|
20-40#酷島270 |
2.7 | 2 | 140 | 20-40 | 190 | 1.3 | 13.0 | 99 | 3.0 |
| 30-50#酷島140 | 1.4 | 2 | 87 | 30-50 | 127 | 1.8 | 10.8 | 99 | 4.0 |
| 30-50#酷島160 | 1.6 | 2 | 85 | 30-50 | 170 | 1.8 | 11.3 | 99 | 4.0 |
| 30-50#酷島180 | 1.8 | 2 | 95 | 30-50 | 155 | 2.0 | 11.0 | 99 | 4.0 |
| 30-50#酷島210 | 2.1 | 2 | 110 | 30-50 | 185 | 2.0 | 12.0 | 99 | 4.5 |
| 30-50#酷島240 | 2.4 | 2 | 125 | 30-50 | 215 | 2.0 | 13.0 | 99 | 4.5 |
| 30-50#酷島270 | 2.7 | 2 | 140 | 30-50 | 230 | 2.0 | 13.7 | 99 | 4.5 |







