磯峰-金屬灰色竿身,凝重時尚
|
型號 |
全長 (m) |
節(jié)數(shù) (節(jié)) |
收縮長 (cm) |
錘負荷 (號) |
自重 (g) |
前徑 (mm) |
后徑 (mm) |
含碳率 (%) |
凈釣重 (kg) |
| 磯峰360 | 3.6 | 4 | 103 | 4 | 170 | 1.8 | 17.5 | 99 | 1.5 |
| 磯峰450 | 4.5 | 5 | 103 | 4 | 240 | 1.8 | 19.5 | 99 | 1.5 |
| 磯峰360 | 3.6 | 4 | 103 | 5 | 170 | 1.8 | 17.5 | 99 | 1.5 |
| 磯峰450 | 4.5 | 5 | 103 | 5 | 235 | 1.8 | 19.5 | 99 | 1.5 |
| 磯峰530 | 5.3 | 6 | 103 | 5 | 310 | 1.8 | 21.5 | 99 | 1.5 |
| 磯峰630 | 6.3 | 7 | 103 | 5 | 360 | 1.8 | 22.5 | 99 | 1.5 |





